|
Stamtavle Pedigree |
| Far: DK 29013/95 Multichamp Multivinner Sennetta's Sixten | Mor: N18052/98 Nord Int.uch NV-02 Be my Baby av Hiselfoss |
|
|
|
| FarFar | FarMor | MorFar | MorMor |
| SHSB484981
Dajan V D Hausmatt |
DK12958/90
Sennetta's Noa-Noa |
S63570/93
NSUCH Dalaleds Darkwin |
N09424/93
Image of Sex |
| FFF | FFM | FMF | FMM | MFF | MFM | MMF | MMM |
| DECH INTUCH LUCH VDHCH SSZ15948 Igor V Vindonissia | SHSB409652
Gina V D Hausmatt |
SSZ15867
Arthos V Blumenland |
DK16986/86
DK INT UCH
Sennetta's Nanna |
S41333/89
Sixten |
S36861/90
Dalaleds Bibbi |
N 21083/89 S UCH Telebamsens Dear James | N13929/90
Fonda |
Helsøsken
| Reg.nr | Navn på hund | HD | AA | Bitt | Tenner | Gemytt | Øyenfarge | Halef. | TEGNING | Premiering | Annet |
| 00550/01 | Enslige Evelina | A | A | OK | OK | BRA | BRUN | OK | LYS I HODE | INT NORD UCH | |
| 16227/01 | Gulliver Gonzales | A | A | OK | OK | BRA | MØRK | OK | OK | N S DK NORD UCH BrxllsW-04, 3 CACIB | |
| 16228/01 | Gunnar Gummitroll | B | A | OK |
- P4 |
BRA | BRUN | LITT HØY | OK | N S UCH-CACIB | Dead aug/05 - Cancer |
| 16230/01 | Gi-Gantic Napoleon | B | A | OK | OK | BRA | MØRK | OK | OK | 2 CERT | Avlsk. i Tyskl. |
| 16231/01 | Gin Galadriel | B | D | OK | OK | BRA | BRUN | LITT HØY | HVIT SOKK | 1 AUK | DOD: April 2008 |
| 16232/02 | Gea Genuin | A | A | OK | OK | BRA | MØRK | OK | OK | 1 AK | |
| 16233/02 | Goyubara Geiko | D | C | OK | OK | BRA | BRUN | LITT HØY | OK | INT NORD Uch | Korsbåndoperert |
| 16234/01 | Gossine Gatziana | B | A | OK | OK | BRA | BRUN | LITT HØY | OK | NORD UCH-3 CACIB | DOD: 10.12.2007 |
| 16235/01 | Gregarious Gee-Gee | B | A | OK | OK | BRA | MØRK | OK | OK | N S DK NORD UCH BrxllsW-04, 3 CACIB | |
| 16236/01 | Good Girl Roma | C | A | OK | OK | BRA | MØRK | LITT HØY | OK | 1 JK | Livmoroperert |
| 16237/01 | Greta Garbo | A | A | OK | OK | BRA | BRUN | OK | LITT SKEIV | CERT-CACIB | Korsbåndoperert |
| 16238/01 | Gaia Gulltopp | B | A |
OK |
OK | BRA | MØRK | LITT HØY | OK | CK |